Kontakty MAP II
| Administrativní tým |
|||
| Jméno | Pozice | Telefon | |
| Ing. Kateřina Kondýsková | manažerka projektu, odborná garantka I. úrovně | 770 193 308 | kondyskova.k@nmnm.cz |
| Mgr. Lenka Šmardová | koordinátorka MAP , odborná garantka II. úrovně | 770 193 307 | smardova.l@nmnm.cz |
| Ing. Soňa Ošmerová | administrátorka projektu | 725 430 058 | sona.osmerova@meu.nmnm.cz |
| Miluše Slámová, DiS. | finanční manažerka | 566 598 332 | miluse.slamova@meu.nmnm.cz |
| Odborný tým |
|||
| Jméno | Pozice | Telefon | |
| Mgr. Tomáš Pohanka | garant implementace | 770 193 306 | pohanka.t@nmnm.cz |
| PhDr. Ludmila Slánská | koordinátorka pracovních skupin | 770 193 305 | slanska.l@nmnm.cz |
| Místní lídři/experti v území | |||
| PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka | PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka | PS volná | Oblast podpory digitálních kompetencí a začlenění ICT do procesu vzdělávání |
| Mgr. Jarmila Vlčková | Mgr. Lenka Šmardová | Mgr. Eva Kulková | Mgr. L. Šmardová (PS ČG) |
| Mgr. Petra Tatíčková | Mgr. Eva Pešková | Bc. Tomáš Pleva | Mgr. I. Špinarová (PS MG) |
| Mgr. Šárka Roháčková | Mgr. Jitka Preislerová | Mgr. Veronika Augustýnová | Bc. Tomáš Pleva (PS volná) |
| PaedDr. Dagmar Nejedlá | Mgr. Šárka Konečná | PhDr. Sylva Tesařová | |
| Mgr. Ilona Špinarová | Mgr. Renata Slámová | Mgr. Pavlína Poláčková | |
| Mgr. Eva Ficová | Mgr. Jana Láchová | Marcela Krupicová | |
kancelář: Poliklinika, Vratislavovo náměstí 12, Nové Město na Moravě (schůzku si sjednejte telefonicky předem)